Niveau - Metro Toronto Convention Centre
Metro Toronto Convention Centre (416) 585-8000 info@mtccc.com
Metro Toronto Convention Centre Demande de
réservation

Codage de couleur

  • Espace de réunion
  • Espace d'exposition / Salle de bal
  • Bureaux de gestion d’événements
  • Espace de préréception
  • Services commerciaux et douaniers

Étage actuel

Informations sur la capacité

**La capacité d’accueil ne tient pas compte de l’espace requis pour l’équipement AV, les services de repas et de boissons, l’entreposage et les parois mobiles

1La capacité du théâtre tient compte de l’utilisation d’une table d’honneur

2Configuration de la salle de classe : trois personnes par table (6’ x 1,5’)

3Configuration de la salle de banquet : dix personnes par table ronde (66”)

Sélectionnez les salles qui vous intéressent en cliquant sur les salles individuelles au-dessus ou au-dessous

NUMÉRO DE LA SALLECliquez pour obtenir plus de détails AIRE UTILISABLE CAPACITÉ*
PIEDS CARRÉS MÈTRES CARRÉS Théâtre Salle de classe Banquet Réception
801A 2,912 270.5 325 190 240 294
801B 2,936 272.5 320 190 240 294
801 5,848 543.3 660 390 470 588
802A 918 85.3 77 41 50 92
802B 918 85.3 78 41 50 92
802 1,836 170.6 179 102 120 184
803A 1,335 124 120 73 90 134
803B 1,335 124 120 72 90 134
803 2,670 248 273 168 180 268
809 957 88.9 88 50 60 99
810 1,185 110.1 116 64 70 121
Halls d'exposition D 100,000 9,300 3,282 3,282 3,282 3,282
Halls d'exposition E 100,000 9,300 3,282 3,282 3,282 3,282
Halls d'exposition DE 200,000 18,600 6,564 6,564 6,564 6,564
Halls d'exposition F 25,000 2,323 2,400 1,770 1,910 2,400
Halls d'exposition G 25,000 2,323 2,400 1,798 1,940 2,400
Halls d'exposition FG 50,000 4,646 4,800 3,270 3,810 4,800
Halls d'exposition DEFG 250,000 23,246
808 Espace provisoire 9325 866.3 N/A N/A N/A N/A
Halls d'exposition DEFG et 808 259,325 24,112.3 N/A N/A N/A N/A
825A 252 23 N/A N/A N/A N/A
830 306 28.6 N/A N/A N/A N/A
833 432 40.2 N/A N/A N/A N/A
866 340 31.7 N/A N/A N/A N/A
867 357 33.3 N/A N/A N/A N/A

† Lors de l’utilisation des halls d’exposition D, E, F et G sans parois mobiles
‡ Lors de l’utilisation des halls d’exposition D, E, F et G et de l’espace provisoire sans parois mobiles

Haut