Niveau - Metro Toronto Convention Centre
Metro Toronto Convention Centre (416) 585-8000 info@mtccc.com
Metro Toronto Convention Centre Demande de
réservation

Codage de couleur

  • Espace de réunion
  • Espace de préréception
  • Point de vente au détail de produits alimentaires

Étage actuel

Informations sur la capacité

**La capacité d’accueil ne tient pas compte de l’espace requis pour l’équipement AV, les services de repas et de boissons, l’entreposage et les parois mobiles

1La capacité du théâtre tient compte de l’utilisation d’une table d’honneur

2Configuration de la salle de classe : trois personnes par table (6’ x 1,5’)

3Configuration de la salle de banquet : dix personnes par table ronde (66”)

Sélectionnez les salles qui vous intéressent en cliquant sur les salles individuelles au-dessus ou au-dessous

NUMÉRO DE LA SALLECliquez pour obtenir plus de détails AIRE UTILISABLE CAPACITÉ*
PIEDS CARRÉS MÈTRES CARRÉS Théâtre Salle de classe Banquet Réception
701A 3,906 362.9 415 224 300 390
701B 3,915 363.7 415 226 300 390
701 7,821 726.6 840 504 600 780
702 406 37.7 N/A N/A N/A N/A
703 1,219 113.2 120 74 90 120
704 844 78.4 75 39 50 86
705 1,392 129.3 120 75 90 140
706 937 87 80 42 60 100
707 1,392 129.3 120 75 90 140
709 1,392 129.3 120 75 90 140
710 649 60.3 50 27 30 67
711 1,389 129 120 75 90 140
712 930 86.4 80 42 60 95
713A 1,458 135.4 144 84 100 146
713B 1,458 135.4 144 84 100 146
713 2,916 270.9 295 174 220 292
714A 1,962 182.3 198 125 140 196
714B 1,939 180.1 198 125 140 196
714 3,901 362.4 425 252 280 392
716A 1,939 180.1 198 125 140 196
716B 1,962 182.3 198 122 140 196
716 3,901 362.4 425 252 280 392
714/716 7,802 724.8 805 462 600 784
715A 1,458 135.4 144 84 100 146
715B 1,458 135.4 144 84 100 146
715 2916 270.9 295 174 220 292
717A 1,458 135.4 144 84 100 146
717B 1,458 135.4 144 84 100 146
717 2916 270.9 295 174 220 292
718A 5,022 466.5 585 334 420 502
718B 5,022 466.5 580 335 420 502
718 10,044 932.9 1175 705 840 1004

Haut